国产精品特黄在线观看_久久国产电影_婷婷在线播放_极品人妻av一区二区三区_非洲成 人免费视频免费观看_欧美自产偷31页_少妇放荡直播自慰_免费分享最新最快的成人影视资源网站_老熟妇欧米茄亚洲_中文字幕一級理論片無碼

電工、電子、電拖技能實訓(xùn)設(shè)備
立式通用電工、電子、電拖實訓(xùn)設(shè)備
電子技能及生產(chǎn)工藝實訓(xùn)設(shè)備
高性能電工、電子、電拖、電氣實訓(xùn)設(shè)備
維修電工實訓(xùn)考核設(shè)備
供配電技術(shù)實訓(xùn)裝置
農(nóng)村通信系統(tǒng)線路實訓(xùn)裝置
工廠電氣控制供電實訓(xùn)裝置
PLC可編程實訓(xùn)裝置
PLC編程及自動化實驗室設(shè)備
家用電器實訓(xùn)設(shè)備
PLC控制液壓與氣動實訓(xùn)裝置
機電一體化實訓(xùn)設(shè)備
變頻調(diào)速、工業(yè)自動化實訓(xùn)裝置
數(shù)控機床電氣維修實訓(xùn)考核設(shè)備
普通機床實訓(xùn)設(shè)備
機床電氣技能培訓(xùn)及考核裝置
鉗工實驗臺、焊鉚工實訓(xùn)設(shè)備
智能樓宇實訓(xùn)設(shè)備
工程制圖實驗室設(shè)備
財會模擬實驗室設(shè)備
化工過程控制實訓(xùn)裝置
風(fēng)能、太陽能發(fā)電實訓(xùn)裝置
煤礦安全技術(shù)培訓(xùn)裝置
軌道交通實訓(xùn)系統(tǒng)設(shè)備
船舶、智能數(shù)碼產(chǎn)品實訓(xùn)裝置
機械工程技能實訓(xùn)設(shè)備
工程機械模擬教學(xué)儀
汽車模擬駕駛器
汽車發(fā)動機實訓(xùn)設(shè)備
汽車全車電器實驗臺
汽車空調(diào)系統(tǒng)實驗臺
汽車實物解剖模型
汽車底盤實訓(xùn)設(shè)備
汽車變速器實訓(xùn)臺
汽車發(fā)動機拆裝及翻轉(zhuǎn)架設(shè)備
汽車示教板
汽車程控電教板
透明汽車教學(xué)模型
汽車整車綜合實訓(xùn)系統(tǒng)
汽車駕校培訓(xùn)設(shè)備
新能源汽車教學(xué)實訓(xùn)裝置
汽車實驗箱
立式通用電工、電子、電拖實驗室成套設(shè)備
電工、模電、數(shù)電、電氣控制實驗室設(shè)備
軍用車輛實訓(xùn)教學(xué)設(shè)備
注塑機演示模型
高級電工、電子、電機實驗室設(shè)備
電工、電子、電氣、電機實驗室設(shè)備
數(shù)控技術(shù)實驗室設(shè)備
家用電器電子實驗室設(shè)備
單片機微機實驗裝置
傳感器綜合實驗臺
空調(diào)制冷制熱實驗室設(shè)備
多媒體數(shù)字語音設(shè)備
透明仿真教學(xué)電梯模型
理化生實驗室設(shè)備
環(huán)境工程實驗裝置
流體力學(xué)實驗室設(shè)備
熱工類教學(xué)實驗裝置
化工原理實驗裝置
化工單元操作實訓(xùn)裝置
制藥工程實驗裝置
采暖通風(fēng)和空調(diào)制冷實驗裝置
化學(xué)工程化學(xué)工藝實驗裝置
教學(xué)實驗箱
機械示教陳列柜
機械多媒體仿真設(shè)計綜合實驗裝置
機械教學(xué)模型
中學(xué)理科教學(xué)儀器
機械教學(xué)掛圖
機械試驗設(shè)備
心肺復(fù)蘇模擬人
教學(xué)類軟件

中學(xué)教學(xué)儀器[化學(xué)儀器、中學(xué)化學(xué)實驗儀器、玻璃儀器](四)

中學(xué)教學(xué)儀器[化學(xué)儀器、中學(xué)化學(xué)實驗儀器、玻璃儀器](四)
中學(xué)教學(xué)儀器(四)

 
序號 型號 教學(xué)儀器名稱 說明 單位 參考單價
395 2602 酸度計 簡式 237.00
396 2604 磁力加熱攪拌器   222.00
397 2605 立式隔膜電解槽 J2605 36.00
398 2606 水電解器 改進型 34.00
399 26002 水電解實驗器   34.00
400 2607 烘干箱   1010.00
401 2608 電加熱器 密封 35.00
402 2609 酒精噴燈 座式 55.00
403 2610 酒精噴燈 掛式 96.00
404 2611 鼓風(fēng)式煤油噴燈   98.00
405 2612 離子交換實驗器 有離子交換樹脂 25.00
406 2613 離子交換演示器 有離子交換樹脂 152.00
407 2614 水浴鍋 160mm 71.00
408 2615 保溫漏斗   119.00
409 2616 白金絲 φ0.5mm 47.00
410 2617 塑料水槽 方形 13.00
411 2618 原電池實驗器   9.00
412 2619 列管式烘干器   270.00
413 2620 玻璃儀器刷洗器 機械式 206.00
414 2621-1 蒸餾水器 2L/h 595.00
415 2621-2 蒸餾水器 5L/h 780.00
416 2621-3 蒸餾水器 10L/h 958.00
417 2623 鐘式貯氣裝置   32.00
418 2624 初中化學(xué)演示箱   700.00
419 2625 初中化學(xué)實驗箱   416.00
420 2626 超聲波清洗器   317.00
421 2627 電子云模擬演示器   237.00
422 2628 電泳演示器   79.00
423 2629 光化學(xué)演示器 具閃光燈 206.00
424 2630 丁達爾現(xiàn)象實驗器   10.00
425 2631 氣體液化演示器   54.00
426 2632 碘升華管   4.00
427 2633 投影用化學(xué)儀器 通用件 123.00
428 2637 數(shù)字測溫計 -30℃~200℃ 213.00
429 2638 塑料多用滴管和井穴板   15.00
430 2639 電解質(zhì)溶液導(dǎo)電演示器   100.00
431 2640 分子間隔演示器   22.00
432 2641 護目鏡   2.00
433 2642 防護面罩   14.00
434 2643 防毒口罩   12.00
435 2644 耐酸手套   7.00
436 2645 簡易急救箱   59.00
437 2646 實驗防護屏   52.00
438 2701 生物顯微鏡 1000X單目 468.00
439 2701-2 生物顯微鏡 1600X單目 480.00
440 2702 生物顯微鏡 640X 253.00
441 2702 生物顯微鏡 500X 253.00
442 2703 雙目立體顯微鏡 40X 357.00
443 2704 學(xué)生顯微鏡 200X 114.00
444 2705 解剖顯微鏡 20X 92.00
445 2707 顯微投影器 分辨率不低于5um 850.00
446 2708 解剖器(七件) 不銹鋼 20.00
447 2709 解剖器(四件) 不銹鋼 11.00
448 2710 解剖盤   9.00
449 2711 骨剪 不銹鋼 15.00
450 2712 雙目生物顯微鏡 1000X 1235.00
451 2712-1 雙目生物顯微鏡 1600X 1235.00
452 2714 恒溫箱 室溫-60℃ 1010.00
453 2715 高壓滅菌器 小型 365.00
454 2716 接種箱 帶紫外燈 198.00
455 2719 生理實驗箱   150.00
456 2721 血壓計 汞柱式 92.00
457 2722 聽診器 醫(yī)用 25.00
458 2723 植物光合作用、呼吸作用、蒸騰作用演示器   100.00
459 2724-1 生物顯微演示裝置 不帶支架 475.00
460 2725 徒手切片器   41.00
461 2726 計數(shù)器 手持式 15.00
462 3001 平面幾何演示器 基本型 90.00
463 3001-1 平面幾何演示器 擴充型 158.00
464 3003 高中立體幾何模型 框架式 97.00
465 S3003 初中立體幾何模型 十件 90.00
466 3004 平面解析幾何演示器   150.00
467 3005 角演示器 基本型 16.00
468 3006 平行線演示器 基本型 24.00
469 3007 三角形演示器 基本型 31.00
470 3008 直角三角形演示器 基本形 40.00
471 3009 四邊形演示器   44.00
472 3010 對稱演示器   55.00
473 3011 圓演示器 基本型 45.00
474 3012 正多邊形演示器 基本型 45.00
475 3013 軌跡演示器   49.00
476 3014 圓錐曲線模型   54.00
477 3101 沸騰焙燒爐模型   98.00
478 3104 硫酸接觸室模型   123.00
479 3106 氨合成塔模型   143.00
480 3107 煉鐵高爐模型   143.00
481 3109 煉鋼轉(zhuǎn)爐模型   150.00
482 3111 分子結(jié)構(gòu)模型 J3111-1型 135.00
483 3112 分子結(jié)構(gòu)模型 J3112型 11.00
484 3113 分子結(jié)構(gòu)模型 J3113型 71.00
485 3115 晶體空間點陣模型 食鹽、金剛石 143.00
486 3120 碳60結(jié)構(gòu)模型   63.00
487 3121 二氧化碳晶體結(jié)構(gòu)模型   55.00
488 3122 二氧化硅晶體結(jié)構(gòu)模型   71.00
489 3123 氯化銫晶體結(jié)構(gòu)模型   107.00
490 3124 金屬晶體結(jié)構(gòu)模型   107.00
491 3130 氣體摩爾體積模型   79.00
492 3242 DNA雙螺旋結(jié)構(gòu)模型組件 四種堿基,脫氧核糖等彼此分離 52.00

返回頂部 ↑

網(wǎng)站首頁 | 關(guān)于我們 | 產(chǎn)品展示 | 新聞中心 | 售后服務(wù) | 技術(shù)文章 | 產(chǎn)品導(dǎo)航 | 聯(lián)系我們
相關(guān)產(chǎn)品: 支付寶, 百度, 點擊這里給我發(fā)消息 點擊這里給我發(fā)消息
郵箱:285729858@qq.com 滬ICP備16028912號-1